Scopri i terremoti recenti registrati a Toobaun, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.5 | Dec 12, 2025 14:48 | Oben |
| 2.7 | Dec 11, 2025 14:15 | Fatumaka |
| 2.9 | Dec 09, 2025 05:17 | Fatumaka |
| 2.9 | Dec 08, 2025 23:23 | Fanfolok |
| 2.8 | Dec 08, 2025 15:15 | Fanfolok |
| 2.5 | Dec 07, 2025 19:56 | Tarba |
| 2.6 | Dec 07, 2025 08:41 | Mio |
| 3.0 | Nov 16, 2025 06:06 | Tuamnanu Utara |
| 4.1 | Nov 11, 2025 00:07 | Uimakas |
| 3.1 | Nov 08, 2025 16:10 | Mepe |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | TIMOR REGION, INDONESIA | Toobaun | East Nusa Tenggara |
|
Dettagli |