Scopri i terremoti recenti registrati a Simangambat, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
2.7 | Sep 26, 2025 16:37 | Marenu |
3.0 | Sep 21, 2025 00:41 | Alahankaluang |
3.4 | Sep 05, 2025 08:05 | Sungai Korang |
3.2 | Aug 09, 2025 02:35 | Rao-rao Dolok |
2.7 | Jul 23, 2025 02:23 | Papaso |
2.7 | Jul 18, 2025 13:37 | Simpang Duku Jolok |
4.1 | Jun 30, 2025 16:49 | Pagar Gunung |
2.5 | Jun 27, 2025 14:26 | Nagari Koto Nopan |
3.1 | Jun 15, 2025 12:00 | Huta Rimbaru Gb |
3.6 | May 31, 2025 21:22 | Koto Rajo |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Simangambat | North Sumatra |
![]() |
Dettagli |