Scopri i terremoti recenti registrati a Sikabaluan, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.0 | Sep 18, 2025 22:02 | Muarasigep |
3.3 | Sep 04, 2025 15:47 | Pasar Sungai Pinang |
3.0 | Aug 19, 2025 09:33 | Muaraputus |
3.1 | Aug 04, 2025 15:21 | Kampungbatu |
4.3 | Jul 30, 2025 07:46 | Pasar Sungai Pinang |
3.2 | Jun 17, 2025 14:44 | Muarasigep |
2.8 | Jun 05, 2025 06:17 | Tiku |
4.1 | May 23, 2025 15:20 | rantaukasai |
3.0 | May 03, 2025 02:49 | Muarasigep |
2.6 | Apr 25, 2025 12:46 | Muaraputus |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sikabaluan | West Sumatra |
![]() |
Dettagli |