Scopri i terremoti recenti registrati a Sereng, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.8 | Mar 19, 2026 05:14 | Tatar |
| 2.7 | Mar 18, 2026 11:27 | Tengah |
| 2.7 | Mar 11, 2026 03:46 | Luk |
| 3.5 | Mar 11, 2026 00:56 | Luk |
| 3.6 | Mar 09, 2026 16:57 | Ropang |
| 2.7 | Mar 04, 2026 13:32 | Lukair |
| 2.5 | Mar 02, 2026 21:34 | Baturotok |
| 2.7 | Feb 27, 2026 09:30 | Mantar |
| 2.6 | Feb 27, 2026 05:51 | Sejorong |
| 2.5 | Feb 26, 2026 23:43 | Motong |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Sereng | West Nusa Tenggara |
|
Dettagli |