Scopri i terremoti recenti registrati a Seredowa, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 3.7 | Dec 03, 2025 12:33 | Topo |
| 2.8 | Dec 01, 2025 11:18 | Kapurara |
| 2.9 | Nov 25, 2025 13:19 | Topo |
| 3.6 | Nov 15, 2025 02:24 | Ugikebo |
| 3.6 | Nov 11, 2025 02:43 | Jabi |
| 3.5 | Nov 07, 2025 08:02 | Topo |
| 4.2 | Oct 10, 2025 12:08 | Topo |
| 2.8 | Sep 22, 2025 20:00 | Topo |
| 3.2 | Sep 19, 2025 22:31 | Topo |
| 3.3 | Sep 19, 2025 20:23 | Topo |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 15 heures | 2.7 | - | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | Seredowa | Central Papua |
|
Dettagli |