Scopri i terremoti recenti registrati a Senaru, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.6 | Feb 17, 2026 14:27 | Sukadana |
| 2.9 | Feb 14, 2026 07:42 | Puyung |
| 2.7 | Feb 12, 2026 06:09 | Setangi |
| 2.5 | Feb 06, 2026 14:53 | Tekalok Dalam |
| 3.1 | Feb 04, 2026 05:23 | Kecamatan Labuapi |
| 2.6 | Jan 26, 2026 08:42 | Tanjungbatang |
| 2.9 | Jan 23, 2026 21:08 | Telukwaru |
| 2.6 | Jan 23, 2026 15:40 | Batutulis |
| 2.5 | Jan 20, 2026 07:03 | East Jakarta |
| 2.5 | Jan 19, 2026 20:25 | Batas Desa Kopang Rembiga |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Senaru | West Nusa Tenggara |
|
Dettagli |