Scopri i terremoti recenti registrati a Sea Cliff, Stati Uniti. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
1.7 | Oct 22, 2025 10:30 | Sulphur Springs |
3.5 | Oct 22, 2025 10:21 | Teagueville (historical) |
1.9 | Oct 19, 2025 22:16 | Oak Village |
1.8 | Oct 14, 2025 08:59 | Stauffer |
1.6 | Oct 13, 2025 04:56 | Santa Barbara |
1.7 | Oct 09, 2025 03:37 | Rincon |
2.1 | Oct 05, 2025 16:11 | Goleta |
1.9 | Oct 04, 2025 20:17 | La Patera |
2.1 | Oct 01, 2025 09:21 | Howell Place |
1.9 | Sep 29, 2025 08:17 | Sulphur Springs |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 11 km SE of Carpinteria, CA | Sea Cliff | California |
![]() |
Dettagli |