Scopri i terremoti recenti registrati a Scheggia e Pascelupo, Italia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
2.0 | Sep 29, 2025 09:27 | Montone |
2.1 | Sep 09, 2025 07:53 | Città di Castello |
2.0 | Aug 18, 2025 21:45 | Nocera Umbra |
2.3 | Aug 12, 2025 13:02 | Gubbio |
2.3 | Jul 25, 2025 18:29 | Nocera Umbra |
2.7 | Jul 25, 2025 09:13 | Serra Sant'Abbondio |
2.0 | Jul 09, 2025 05:03 | Perugia |
2.4 | Jul 08, 2025 00:27 | Fiuminata |
2.0 | Jul 08, 2025 00:24 | Fiuminata |
2.0 | Jul 07, 2025 12:42 | Semonte-Casamorcia |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | - | CENTRAL ITALY | Scheggia e Pascelupo | Umbria |
![]() |
Dettagli |