Проверьте последние землетрясения в Scheggia e Pascelupo, Италия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.1 | Sep 09, 2025 07:53 | Città di Castello |
2.0 | Aug 18, 2025 21:45 | Nocera Umbra |
2.3 | Aug 12, 2025 13:02 | Gubbio |
2.3 | Jul 25, 2025 18:29 | Nocera Umbra |
2.7 | Jul 25, 2025 09:13 | Serra Sant'Abbondio |
2.0 | Jul 09, 2025 05:03 | Perugia |
2.4 | Jul 08, 2025 00:27 | Fiuminata |
2.0 | Jul 08, 2025 00:24 | Fiuminata |
2.0 | Jul 07, 2025 12:42 | Semonte-Casamorcia |
2.7 | Jun 19, 2025 12:51 | Gualdo Tadino |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | - | CENTRAL ITALY | Scheggia e Pascelupo | Umbria |
![]() |
Детали |