Scopri i terremoti recenti registrati a Sasa, Filippine. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 3.5 | Aug 20, 2025 21:05 | Vinzons |
| 3.3 | Jun 21, 2025 14:57 | Mankawayan |
| 3.0 | Jun 04, 2025 20:20 | Kalongkooan |
| 4.3 | May 30, 2025 23:00 | Caniwan |
| 3.3 | May 23, 2025 03:16 | Caniwan |
| 3.7 | Apr 18, 2025 06:13 | Caniwan |
| 3.5 | Apr 16, 2025 04:39 | Caniwan |
| 3.0 | Apr 14, 2025 16:37 | Caniwan |
| 3.4 | Apr 12, 2025 03:26 | Manila |
| 3.2 | Mar 21, 2025 14:25 | Caniwan |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | - | LUZON, PHILIPPINES | Sasa | Bicol Region |
|
Dettagli | |
| 4.2 | - | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Sasa | Bicol Region |
|
Dettagli |