Scopri i terremoti recenti registrati a Saosina, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 3.3 | Dec 05, 2025 09:55 | Pemana |
| 3.6 | Nov 25, 2025 06:21 | Pemana |
| 3.4 | Nov 13, 2025 18:08 | Tadu |
| 2.6 | Oct 04, 2025 08:59 | Pemana |
| 2.7 | Sep 15, 2025 11:28 | Painaka |
| 2.6 | Jul 18, 2025 13:01 | Pemana |
| 2.8 | Jul 15, 2025 20:27 | Pemana |
| 2.9 | May 30, 2025 04:31 | Bou |
| 3.7 | Apr 29, 2025 20:55 | Tadu |
| 3.1 | Apr 05, 2025 13:52 | Bou |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | - | FLORES SEA | Saosina | East Nusa Tenggara |
|
Dettagli | |
| 2.8 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Saosina | East Nusa Tenggara |
|
Dettagli |