Scopri i terremoti recenti registrati a Russ Place, Stati Uniti. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 1.5 | Jan 18, 2026 14:52 | Dunlap Place |
| 2.2 | Jan 16, 2026 12:35 | Pratt Place |
| 2.0 | Jan 16, 2026 07:33 | Pratt Place |
| 2.0 | Jan 15, 2026 15:38 | Pratt Place |
| 1.7 | Jan 15, 2026 15:35 | Pratt Place |
| 2.9 | Jan 14, 2026 04:42 | Covelo |
| 2.0 | Jan 13, 2026 08:15 | Dunlap Place |
| 1.9 | Dec 30, 2025 21:22 | Blocksburg |
| 1.6 | Dec 17, 2025 23:24 | Pratt Place |
| 2.1 | Dec 16, 2025 17:57 | Brock Creek (historical) |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | NORTHERN CALIFORNIA | Russ Place | California |
|
Dettagli |