Scopri i terremoti recenti registrati a Rrëshen, Albania. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
2.2 | Sep 26, 2025 01:19 | Kacni |
2.0 | Sep 19, 2025 01:19 | Bashkia Durrës |
3.1 | Sep 17, 2025 12:42 | Munellë |
2.1 | Sep 17, 2025 07:14 | Jezull |
2.1 | Sep 15, 2025 06:57 | Kruja |
2.0 | Sep 03, 2025 01:45 | Martanesh |
2.2 | Sep 01, 2025 18:49 | Lurë |
2.0 | Sep 01, 2025 03:06 | Menesh |
2.1 | Aug 31, 2025 12:06 | Bushat |
2.0 | Aug 30, 2025 07:00 | Shëngjin |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | - | ALBANIA | Rrëshen | Lezhë County |
![]() |
Dettagli | |
2.4 | - | ALBANIA | Rrëshen | - |
![]() |
Dettagli |