Scopri i terremoti recenti registrati a Riwaka, Nuova Zelanda. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
1.6 | Sep 28, 2025 08:38 | Mararewa |
2.1 | Sep 28, 2025 05:08 | Greville Harbour |
2.2 | Sep 28, 2025 01:47 | Stanley Brook |
2.5 | Sep 26, 2025 11:56 | Otarawao |
1.6 | Sep 26, 2025 06:47 | Māpua |
1.7 | Sep 24, 2025 14:07 | Korere Valley |
2.8 | Sep 23, 2025 23:29 | Baton |
2.2 | Sep 23, 2025 10:38 | Tākaka |
2.4 | Sep 23, 2025 09:03 | Kaiteriteri |
2.1 | Sep 23, 2025 07:42 | Dovedale |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | - | 5 km north-east of Motueka | Riwaka | Tasman |
![]() |
Dettagli | |
2.0 | - | Within 5 km of Motueka | Riwaka | Tasman |
![]() |
Dettagli |