Scopri i terremoti recenti registrati a Risa, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 12, 2026 06:01 | Tinaokabaru |
| 3.1 | Mar 11, 2026 23:03 | Topedo |
| 2.5 | Mar 07, 2026 20:14 | Baras |
| 4.2 | Mar 07, 2026 04:15 | Baras |
| 2.6 | Feb 28, 2026 09:56 | Makmur Jaya |
| 3.1 | Feb 21, 2026 06:10 | Mora Iv |
| 2.9 | Feb 21, 2026 05:50 | Topedo |
| 2.7 | Feb 19, 2026 17:53 | L A R A |
| 2.7 | Feb 17, 2026 00:41 | More |
| 2.7 | Jan 21, 2026 22:14 | Puro |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Risa | Central Sulawesi |
|
Dettagli |