Scopri i terremoti recenti registrati a Rehe, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
2.5 | Sep 17, 2025 09:23 | Pulautaupan |
4.0 | Sep 04, 2025 09:17 | Kambiluyu |
2.5 | Aug 19, 2025 13:45 | Sulawesi |
2.5 | Jul 21, 2025 22:36 | Balingara |
2.8 | Jul 03, 2025 20:25 | Tongku |
4.4 | Jul 01, 2025 19:55 | Sabo Timur |
2.6 | Jun 26, 2025 17:32 | Ampoa |
3.1 | Jun 09, 2025 08:42 | Katambua |
3.5 | Jun 08, 2025 08:35 | Kolongian |
4.6 | Jun 08, 2025 03:46 | Katambua |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Rehe | Central Sulawesi |
![]() |
Dettagli |