Scopri i terremoti recenti registrati a Poso, Filippine. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.1 | Sep 18, 2025 20:46 | Sumnanga |
3.4 | Sep 15, 2025 13:53 | Sumnanga |
3.0 | Sep 10, 2025 00:34 | Sumnanga |
3.0 | Aug 26, 2025 13:05 | Sumnanga |
3.3 | Jul 21, 2025 12:07 | Sumnanga |
4.9 | Jul 19, 2025 07:58 | Suryo |
4.7 | Jul 19, 2025 06:41 | Banua |
5.3 | Jul 19, 2025 01:34 | Suryo |
3.1 | Jul 06, 2025 23:21 | Sumnanga |
3.0 | May 27, 2025 13:23 | Nakanmuan |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | - | BATAN ISL REGION, PHILIPPINES | Poso | Cagayan |
![]() |
Dettagli | |
3.6 | - | LUZON, PHILIPPINES | Poso | Cagayan Valley |
![]() |
Dettagli | |
3.0 | - | LUZON, PHILIPPINES | Poso | Cagayan |
![]() |
Dettagli | |
3.1 | - | LUZON, PHILIPPINES | Poso | Cagayan |
![]() |
Dettagli |