Scopri i terremoti recenti registrati a Podhum, Montenegro. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
1.9 | Jul 25, 2025 02:34 | Dabezići |
2.0 | Jun 26, 2025 00:26 | Dinoša |
1.9 | Jun 17, 2025 11:53 | Mataguži |
2.1 | Jun 14, 2025 00:20 | Gornji Štoj |
2.3 | May 14, 2025 13:50 | Selište |
2.3 | May 14, 2025 13:00 | Dinoša |
2.7 | Apr 19, 2025 11:09 | Pistula |
2.6 | Apr 09, 2025 07:34 | Perovići |
2.1 | Mar 05, 2025 16:29 | Velika Plaža |
3.0 | Feb 05, 2025 02:14 | Glavni grad Podgorica |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | - | MONTENEGRO | Podhum | Tuzi Municipality |
![]() |
Dettagli |