Scopri i terremoti recenti registrati a Pesa, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.6 | Jan 22, 2026 23:17 | Lambu |
| 2.5 | Jan 20, 2026 11:31 | Nggelu |
| 2.6 | Jan 15, 2026 21:15 | Woro |
| 2.5 | Jan 15, 2026 11:56 | Nggelu |
| 2.9 | Jan 14, 2026 11:56 | Gunungapi |
| 3.0 | Jan 08, 2026 22:36 | Gunungapi |
| 2.5 | Jan 08, 2026 13:44 | Karampi |
| 2.8 | Jan 06, 2026 06:50 | Woro |
| 2.5 | Jan 05, 2026 19:18 | Mangge |
| 2.7 | Jan 04, 2026 11:07 | Rade |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Pesa | West Nusa Tenggara |
|
Dettagli |