Scopri i terremoti recenti registrati a Perengating, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
2.8 | Sep 25, 2025 07:01 | Kobaleba |
3.4 | Sep 16, 2025 02:23 | Langawai |
2.5 | Sep 13, 2025 03:30 | Mauwaru |
2.6 | Aug 05, 2025 06:12 | Tonggungrambang Dua |
2.8 | Jul 19, 2025 12:55 | Toring |
2.9 | May 29, 2025 16:43 | Marapokot Dua |
2.6 | May 15, 2025 03:50 | Marapokot Dua |
2.5 | Apr 29, 2025 07:22 | Kotajogo |
2.8 | Apr 20, 2025 23:24 | Mukusaki |
2.6 | Mar 23, 2025 14:08 | Tonggungrambang Dua |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Perengating | East Nusa Tenggara |
![]() |
Dettagli |