Scopri i terremoti recenti registrati a Pasir, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.6 | Jan 22, 2026 23:17 | Lambu |
| 2.6 | Jan 21, 2026 20:48 | Pesa |
| 2.5 | Jan 21, 2026 11:30 | Banunggunung |
| 2.5 | Jan 15, 2026 11:56 | Nggelu |
| 2.9 | Jan 14, 2026 11:56 | Gunungapi |
| 2.5 | Jan 11, 2026 05:00 | Banunggunung |
| 3.0 | Jan 08, 2026 22:36 | Gunungapi |
| 2.5 | Jan 08, 2026 13:44 | Karampi |
| 2.5 | Jan 05, 2026 19:18 | Mangge |
| 2.7 | Jan 03, 2026 14:20 | Gunungapi |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Pasir | West Nusa Tenggara |
|
Dettagli |