Scopri i terremoti recenti registrati a Pandanan, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
2.8 | Sep 26, 2025 20:56 | Sesaot |
2.7 | Sep 26, 2025 15:12 | Villa Balikana |
2.8 | Sep 11, 2025 14:42 | Karang Bayan |
2.6 | Sep 09, 2025 08:01 | petak bakong |
2.5 | Sep 05, 2025 01:46 | Gerombong |
3.3 | Sep 05, 2025 01:18 | Marong |
2.6 | Aug 24, 2025 19:00 | Leneng |
3.6 | Aug 23, 2025 06:05 | Sudak |
2.9 | Aug 06, 2025 08:35 | Setangi |
2.5 | Aug 03, 2025 14:04 | Barejulat |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Pandanan | West Nusa Tenggara |
![]() |
Dettagli | |
2.9 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Pandanan | West Nusa Tenggara |
![]() |
Dettagli |