Scopri i terremoti recenti registrati a Palokan Inderapura, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 24, 2026 16:26 | Pondok Bunga |
| 2.9 | Mar 20, 2026 21:27 | Muarasakai |
| 3.1 | Mar 14, 2026 23:03 | Pasirganting |
| 2.5 | Mar 07, 2026 18:46 | Pasirganting |
| 3.0 | Feb 22, 2026 14:43 | Pasirganting |
| 3.2 | Feb 21, 2026 08:08 | Pasirganting |
| 3.3 | Feb 14, 2026 00:28 | Muaraterusanbunga |
| 2.7 | Feb 10, 2026 23:51 | Pasirganting |
| 3.5 | Feb 06, 2026 04:53 | Lubukpauh |
| 2.9 | Jan 30, 2026 23:01 | Pasirganting |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | Palokan Inderapura | West Sumatra |
|
Dettagli |