Scopri i terremoti recenti registrati a Padapu, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
4.0 | Sep 04, 2025 09:17 | Kambiluyu |
2.9 | Aug 31, 2025 06:48 | Membuke |
2.5 | Aug 19, 2025 13:45 | Sulawesi |
3.1 | Jul 31, 2025 10:21 | Kainyole |
2.8 | Jul 03, 2025 20:25 | Tongku |
2.7 | Jul 03, 2025 14:24 | Malewa |
2.6 | Jun 26, 2025 17:32 | Ampoa |
2.8 | Jun 08, 2025 00:51 | Uebone |
2.7 | Jun 06, 2025 10:24 | Sumoli |
2.5 | Jun 04, 2025 22:09 | Tongku |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 9 heures | 2.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Padapu | Central Sulawesi |
![]() |
Dettagli |