Scopri i terremoti recenti registrati a Orta Mandıra, Turchia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
1.9 | Sep 30, 2025 18:28 | İbiller |
2.0 | Sep 30, 2025 16:04 | Emendere |
2.2 | Sep 30, 2025 15:28 | Yaylacık |
1.6 | Sep 30, 2025 13:09 | Sındırgı |
1.9 | Sep 30, 2025 13:05 | Sındırgı |
1.9 | Sep 30, 2025 08:01 | Yaylacık |
1.9 | Sep 30, 2025 07:55 | Sındırgı |
1.6 | Sep 30, 2025 04:24 | Karakaya |
2.2 | Sep 30, 2025 04:03 | Yaylacık |
1.5 | Sep 30, 2025 03:18 | Alacaatlı |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | - | WESTERN TURKEY | Orta Mandıra | Balıkesir |
![]() |
Dettagli |