Scopri i terremoti recenti registrati a Old House Place, Stati Uniti. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.1 | Oct 23, 2025 12:40 | Old Christian Place |
| 1.5 | Oct 23, 2025 06:26 | Old Christian Place |
| 1.6 | Oct 23, 2025 02:18 | Old Christian Place |
| 1.7 | Oct 22, 2025 19:31 | Lindsay |
| 1.6 | Oct 22, 2025 17:42 | Burchard Place |
| 2.3 | Oct 22, 2025 17:30 | Old Christian Place |
| 1.7 | Oct 22, 2025 16:49 | Old Christian Place |
| 1.6 | Oct 22, 2025 16:02 | Old Christian Place |
| 2.0 | Oct 22, 2025 13:22 | Burchard Place |
| 1.8 | Oct 22, 2025 13:19 | Old Christian Place |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 19 km W of Toyah, Texas | Old House Place | Texas |
|
Dettagli |