Confira os terremotos recentes em Old House Place, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 1.5 | Feb 09, 2026 12:57 | Burchard Place |
| 1.7 | Feb 08, 2026 16:52 | Burchard Place |
| 2.0 | Feb 08, 2026 16:24 | Burchard Place |
| 1.7 | Feb 08, 2026 15:20 | Burchard Place |
| 2.0 | Feb 08, 2026 07:47 | Old Christian Place |
| 1.7 | Feb 07, 2026 12:38 | Old Christian Place |
| 2.0 | Feb 07, 2026 08:35 | Old Christian Place |
| 1.6 | Feb 07, 2026 07:28 | Saragosa |
| 2.2 | Feb 07, 2026 07:26 | Saragosa |
| 1.6 | Feb 07, 2026 04:44 | Old Christian Place |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | - | 22 km W of Toyah, Texas | Old House Place | Texas |
|
Detalhes | |
| 1.7 | - | 23 km W of Toyah, Texas | Old House Place | Texas |
|
Detalhes | |
| 1.6 | - | 19 km W of Toyah, Texas | Old House Place | Texas |
|
Detalhes |