Scopri i terremoti recenti registrati a Nuevo Progreso, Perù. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 3.6 | Nov 16, 2025 11:35 | Padre Abad |
| 4.1 | Aug 09, 2025 17:58 | Santo Domingo de Anda |
| 4.0 | Jul 03, 2025 01:33 | José Crespo y Castillo |
| 3.6 | Apr 08, 2025 01:34 | Boquerón |
| 3.8 | Dec 10, 2024 05:45 | José Crespo y Castillo |
| 4.0 | Nov 20, 2024 05:25 | Pucayacu |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | - | 40 km ESE of Uchiza, Peru | Nuevo Progreso | San Martín |
|
Dettagli | |
| 4.0 | - | CENTRAL PERU | Nuevo Progreso | San Martín |
|
Dettagli |