Scopri i terremoti recenti registrati a Nuangenda, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.5 | Dec 15, 2025 21:00 | Reruwairere |
| 2.5 | Nov 27, 2025 04:34 | Tonggungrambang Dua |
| 2.6 | Nov 22, 2025 16:13 | Liselande |
| 2.8 | Nov 14, 2025 20:25 | Fata |
| 2.5 | Nov 09, 2025 19:18 | Tonggungrambang Dua |
| 3.5 | Nov 07, 2025 20:55 | Marapokot |
| 2.8 | Nov 02, 2025 14:32 | Marapokot Dua |
| 2.8 | Sep 25, 2025 07:01 | Kobaleba |
| 3.4 | Sep 16, 2025 02:23 | Langawai |
| 2.5 | Sep 13, 2025 03:30 | Mauwaru |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Nuangenda | East Nusa Tenggara |
|
Dettagli |