Scopri i terremoti recenti registrati a Novaj, Albania. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.1 | Sep 30, 2025 05:59 | Fierzë |
2.1 | Sep 26, 2025 23:48 | Galigat |
2.2 | Sep 26, 2025 19:40 | Përparim |
2.9 | Sep 18, 2025 13:03 | Perisnak |
2.1 | Sep 01, 2025 23:42 | Qendër Vlorë |
2.5 | Sep 01, 2025 05:43 | Kukuçovë |
2.1 | Aug 25, 2025 20:45 | Kondas |
3.1 | Aug 25, 2025 00:28 | Greshicë e Re |
2.1 | Aug 24, 2025 07:49 | Kuterqar |
1.7 | Aug 23, 2025 23:25 | Pashtresh |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | ALBANIA | Novaj | Berat County |
![]() |
Dettagli |