Scopri i terremoti recenti registrati a Nazareth, Stati Uniti. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 13, 2026 12:38 | Coral Harbour |
| 3.2 | Dec 21, 2025 01:46 | Coral Harbour |
| 2.7 | Jun 28, 2025 10:49 | Bovoni |
| 3.4 | Jun 01, 2025 14:39 | Bovoni |
| 3.4 | May 22, 2025 03:12 | Concordia |
| 5.1 | May 04, 2025 06:58 | Fortuna |
| 2.9 | Apr 12, 2025 21:53 | Bordeaux (historical) |
| 3.1 | Apr 12, 2025 09:37 | San Ildefonso |
| 3.2 | Mar 30, 2025 14:45 | Concordia |
| 4.4 | Jan 26, 2025 09:28 | Saint Thomas - Saint John District |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | VIRGIN ISLANDS REGION | Nazareth | United States Virgin Islands |
|
Dettagli |