Scopri i terremoti recenti registrati a Muara Pungkut, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 4.0 | Nov 03, 2025 23:48 | Huta Nauli |
| 4.3 | Oct 23, 2025 10:25 | Bandar Malayu |
| 3.0 | Sep 21, 2025 00:41 | Alahankaluang |
| 3.2 | Sep 09, 2025 18:49 | Tombang Kaluang |
| 3.8 | Sep 06, 2025 18:33 | Simangambat |
| 3.4 | Sep 05, 2025 08:05 | Sungai Korang |
| 4.3 | Aug 23, 2025 16:32 | Ampung Padang |
| 3.2 | Aug 09, 2025 02:35 | Rao-rao Dolok |
| 2.6 | Jul 28, 2025 17:07 | Sibaruang |
| 2.7 | Jul 23, 2025 02:23 | Papaso |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Muara Pungkut | North Sumatra |
|
Dettagli | |
| 3.1 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Muara Pungkut | - |
|
Dettagli |