Scopri i terremoti recenti registrati a Molona, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 15, 2026 09:17 | Boneoge |
| 3.4 | Dec 27, 2025 16:20 | Liwu |
| 2.9 | Dec 17, 2025 01:44 | Lakaliba |
| 3.2 | Dec 11, 2025 18:47 | Liwu |
| 3.6 | Dec 11, 2025 18:06 | Liwu |
| 3.0 | Dec 11, 2025 17:31 | Liwu |
| 4.7 | Dec 11, 2025 14:42 | Liwu |
| 3.4 | Nov 07, 2025 19:58 | Pangalia |
| 3.1 | Apr 15, 2025 14:51 | Liwu |
| 2.9 | Apr 09, 2025 20:54 | Pangalia |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | SULAWESI, INDONESIA | Molona | Southeast Sulawesi |
|
Dettagli | |
| 2.9 | - | SULAWESI, INDONESIA | Molona | Southeast Sulawesi |
|
Dettagli |