Scopri i terremoti recenti registrati a Melchsee-Frutt, Svizzera. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 1.7 | Feb 12, 2026 07:44 | Seedorf (UR) |
| 1.5 | Feb 09, 2026 12:11 | Ennetmoos |
| 1.9 | Feb 02, 2026 07:03 | Cevio |
| 1.8 | Feb 02, 2026 06:17 | Cevio |
| 1.9 | Feb 02, 2026 05:31 | Cevio |
| 1.6 | Feb 01, 2026 01:27 | Bettmeralp |
| 1.9 | Jan 19, 2026 16:59 | Seewen |
| 1.6 | Jan 11, 2026 21:19 | Muotathal |
| 2.1 | Jan 11, 2026 15:15 | Muotathal |
| 1.7 | Dec 30, 2025 19:02 | Göschenen |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | - | SWITZERLAND | Melchsee-Frutt | Obwalden |
|
Dettagli |