Scopri i terremoti recenti registrati a Matapalo, Costa Rica. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.8 | Sep 22, 2025 01:40 | Bahía Drake |
3.4 | Sep 16, 2025 19:42 | Playa Palma |
3.4 | Sep 08, 2025 17:51 | Quebrada Azul |
3.2 | Sep 06, 2025 19:48 | Piñuela |
3.1 | Sep 04, 2025 17:19 | Río Nuevo |
3.1 | Sep 03, 2025 07:33 | Río Nuevo |
3.5 | Sep 03, 2025 06:59 | Río Nuevo |
3.3 | Sep 02, 2025 02:48 | Bocabrava |
3.4 | Sep 01, 2025 09:27 | San Martín |
3.9 | Sep 01, 2025 00:33 | Manuel Antonio |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | COSTA RICA | Matapalo | Puntarenas Province |
![]() |
Dettagli | |
3.1 | - | OFF COAST OF COSTA RICA | Matapalo | Guanacaste Province |
![]() |
Dettagli | |
3.3 | - | OFF COAST OF COSTA RICA | Matapalo | Guanacaste Province |
![]() |
Dettagli | |
4.4 | - | 39 km WNW of Sardinal, Costa Rica | Matapalo | Guanacaste Province |
![]() |
Dettagli |