Scopri i terremoti recenti registrati a Makalu, Nepal. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.0 | Aug 27, 2025 07:31 | Shadanahda |
3.8 | Aug 22, 2025 17:30 | Tamakoshi |
3.1 | Feb 18, 2025 06:13 | Bhotkhola |
3.1 | Jan 07, 2025 13:27 | सङ्खुवासभा |
2.8 | Jan 07, 2025 12:49 | ताप्लेजुङ |
3.4 | Jan 07, 2025 10:09 | सङ्खुवासभा |
3.1 | Dec 14, 2024 13:04 | भोजपुर |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | NEPAL | Makalu | Koshi Province |
![]() |
Dettagli | |
3.8 | - | NEPAL | Makalu | Koshi Province |
![]() |
Dettagli | |
3.0 | - | NEPAL | Makalu | Koshi Province |
![]() |
Dettagli | |
3.9 | - | WESTERN XIZANG | Makalu | Koshi Province |
![]() |
Dettagli |