Scopri i terremoti recenti registrati a Magpalway, Filippine. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 4.7 | Jan 11, 2026 17:28 | Caraga |
| 4.0 | Dec 26, 2025 06:21 | Davao City |
| 3.1 | Nov 26, 2025 13:26 | Mati |
| 3.3 | Nov 15, 2025 00:22 | Samal |
| 3.1 | Oct 31, 2025 21:03 | Panabo |
| 3.1 | Oct 26, 2025 00:22 | Mati |
| 3.2 | Oct 22, 2025 10:33 | Cagan |
| 3.0 | Oct 20, 2025 18:49 | Mati |
| 3.0 | Oct 18, 2025 17:26 | Davao City |
| 3.5 | Oct 15, 2025 15:13 | Menzi |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Magpalway | Davao de Oro |
|
Dettagli |