Scopri i terremoti recenti registrati a Lopun, Papua Nuova Guinea. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
5.0 | Aug 27, 2025 01:31 | Pakia |
5.4 | Apr 30, 2025 11:51 | Yauyau |
4.7 | Apr 10, 2025 10:54 | Kaskas |
5.0 | Apr 09, 2025 08:44 | Inahele |
4.6 | Apr 05, 2025 15:03 | Massua |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | - | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | Lopun | East New Britain |
![]() |
Dettagli |