Scopri i terremoti recenti registrati a Liaro, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.9 | Mar 07, 2026 07:54 | Dowora |
| 2.8 | Mar 05, 2026 08:54 | Kubung |
| 2.7 | Mar 01, 2026 20:36 | Dowora |
| 2.5 | Feb 25, 2026 18:23 | Tabangame |
| 2.5 | Feb 21, 2026 23:53 | Kubung |
| 2.8 | Feb 21, 2026 13:58 | Laiwui |
| 3.4 | Feb 20, 2026 14:51 | Waya Kuba (db) |
| 2.6 | Feb 19, 2026 04:18 | Kubung |
| 2.7 | Feb 16, 2026 15:47 | Tembal |
| 2.9 | Jan 28, 2026 05:04 | Gane Dalam |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Liaro | North Maluku |
|
Dettagli | |
| 3.0 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Liaro | North Maluku |
|
Dettagli | |
| 2.6 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Liaro | North Maluku |
|
Dettagli |