Scopri i terremoti recenti registrati a Lake Rotoroa, Nuova Zelanda. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
1.6 | Sep 28, 2025 08:38 | Mararewa |
2.1 | Sep 26, 2025 16:07 | Hanmer Springs |
2.2 | Sep 26, 2025 10:26 | Saint Arnaud |
2.3 | Sep 25, 2025 15:09 | Murchison |
1.7 | Sep 24, 2025 14:07 | Korere Valley |
1.6 | Sep 22, 2025 07:15 | Wangapeka Valley |
3.1 | Sep 22, 2025 06:44 | Wangapeka |
2.2 | Sep 21, 2025 17:16 | Wangapeka Valley |
2.2 | Sep 21, 2025 14:46 | Saint Arnaud |
1.7 | Sep 20, 2025 08:02 | Wangapeka Valley |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | 15 km east of Murchison | Lake Rotoroa | Tasman |
![]() |
Dettagli |