Scopri i terremoti recenti registrati a Labuan, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.7 | Sep 22, 2025 08:41 | Sunda Strait |
2.8 | Sep 18, 2025 13:00 | Belimbing |
4.4 | Sep 13, 2025 01:01 | Belimbing |
3.4 | Sep 08, 2025 21:16 | Belimbing |
3.4 | Aug 30, 2025 11:19 | Sunda Strait |
3.5 | Aug 20, 2025 09:14 | Belimbing |
3.0 | Jul 27, 2025 19:44 | Belimbing |
3.1 | Jul 20, 2025 21:32 | Belimbing |
5.4 | Jul 08, 2025 23:50 | Tampang |
2.9 | Jun 25, 2025 04:30 | Belimbing |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | - | 167 km W of Labuan, Indonesia | Labuan | North Sumatra |
![]() |
Dettagli |