Scopri i terremoti recenti registrati a La Platja de Calafell, Spagna. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
1.5 | Aug 30, 2025 01:17 | Baztan |
1.5 | Aug 13, 2025 02:46 | Eratsun |
1.5 | Aug 06, 2025 23:25 | Arantza |
1.6 | Jul 27, 2025 02:56 | Valle de Egüés/Eguesibar |
1.6 | Jul 26, 2025 19:02 | Esteribar |
2.1 | Jul 22, 2025 22:58 | Baztan |
1.7 | Jul 17, 2025 22:20 | Donamaria |
1.6 | Jul 11, 2025 20:23 | Villatuerta |
1.5 | Jul 11, 2025 20:19 | Arantza |
1.5 | Jun 30, 2025 08:38 | Lana |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | - | PYRENEES | La Platja de Calafell | Catalonia |
![]() |
Dettagli |