Scopri i terremoti recenti registrati a Kwembum, Papua Nuova Guinea. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
4.6 | Sep 05, 2025 09:29 | Gehan |
5.2 | Jul 18, 2025 14:33 | Matafum |
4.7 | Jul 12, 2025 18:09 | Zawan |
4.3 | Jul 12, 2025 05:32 | Baru |
4.8 | Jun 13, 2025 03:30 | Laundi |
4.4 | Jun 01, 2025 07:03 | Mebu |
4.9 | Apr 29, 2025 07:11 | Kawalang |
5.7 | Apr 22, 2025 13:29 | Karim |
5.2 | Apr 11, 2025 22:24 | Sawoi |
4.4 | Mar 10, 2025 03:17 | Baru |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8 | - | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | Kwembum | Madang |
![]() |
Dettagli |