Scopri i terremoti recenti registrati a Ketong, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.7 | Feb 15, 2026 00:53 | Sabang |
| 3.3 | Feb 14, 2026 10:20 | Manimbaya |
| 2.5 | Feb 08, 2026 00:19 | Manimbaya |
| 3.2 | Feb 04, 2026 03:13 | Manimbaya |
| 3.1 | Jan 31, 2026 00:44 | Lende |
| 3.5 | Jan 07, 2026 15:58 | Lewanu |
| 2.5 | Jan 07, 2026 15:33 | Tompe |
| 3.0 | Jan 05, 2026 19:22 | Lombonga |
| 2.5 | Dec 28, 2025 18:05 | Sinei |
| 2.8 | Dec 24, 2025 12:45 | Kamonji |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Ketong | Central Sulawesi |
|
Dettagli | |
| 4.4 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Ketong | Central Sulawesi |
|
Dettagli | |
| 2.8 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Ketong | Central Sulawesi |
|
Dettagli | |
| 2.8 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Ketong | Central Sulawesi |
|
Dettagli |