Découvrez les derniers séismes enregistrés à Ketong, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.9 | Oct 25, 2025 05:13 | Paranda |
| 3.5 | Oct 21, 2025 03:04 | Paranda |
| 2.6 | Oct 20, 2025 21:04 | Silenggi |
| 2.9 | Oct 18, 2025 09:20 | Kambayang |
| 2.6 | Oct 07, 2025 15:01 | Pilampaya |
| 2.9 | Aug 19, 2025 04:11 | Silenggi |
| 2.7 | Jul 30, 2025 16:42 | Sabang |
| 2.7 | Jun 30, 2025 23:13 | Tambolong |
| 3.0 | Jun 27, 2025 04:04 | Maputi |
| 2.7 | May 23, 2025 16:59 | Muktiagung |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Ketong | Central Sulawesi |
|
Détails | |
| 2.8 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Ketong | Central Sulawesi |
|
Détails |