Scopri i terremoti recenti registrati a Kecamatan Kambera, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 15, 2026 19:13 | Kambaru |
| 2.9 | Mar 13, 2026 09:01 | Desa Mbatapuhu |
| 2.5 | Mar 11, 2026 08:09 | Kambaru |
| 2.5 | Mar 11, 2026 04:49 | Maudulung |
| 4.0 | Mar 08, 2026 02:17 | Desa Prau Raming |
| 2.6 | Mar 07, 2026 22:45 | Kadesa |
| 4.8 | Mar 01, 2026 00:25 | Desa Praibakul |
| 3.1 | Feb 21, 2026 07:00 | Desa Tanatuku |
| 2.5 | Feb 17, 2026 15:20 | Kecamatan Kanatang |
| 2.7 | Feb 16, 2026 08:31 | Maudulung |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Kecamatan Kambera | East Nusa Tenggara |
|
Dettagli |