Scopri i terremoti recenti registrati a Kaukum, Papua Nuova Guinea. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 5.1 | Jan 04, 2026 01:23 | East Baien |
| 5.1 | Dec 29, 2025 11:40 | Sampun |
| 5.5 | Dec 21, 2025 23:07 | Matong |
| 5.2 | Dec 21, 2025 05:25 | Buka |
| 4.6 | Nov 22, 2025 12:47 | Baia |
| 5.0 | Oct 21, 2025 03:47 | Sampun |
| 5.0 | Sep 29, 2025 22:48 | Hoiya |
| 4.9 | Jul 20, 2025 20:51 | Gar |
| 4.4 | Jun 12, 2025 09:52 | Ora |
| 4.7 | Jun 06, 2025 16:58 | Lamerien |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | - | 95 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | Kaukum | East New Britain |
|
Dettagli |