Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Kaukum, Παπούα Νέα Γουινέα. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 5.1 | Jan 04, 2026 01:23 | East Baien |
| 5.1 | Dec 29, 2025 11:40 | Sampun |
| 5.5 | Dec 21, 2025 23:07 | Matong |
| 5.2 | Dec 21, 2025 05:25 | Buka |
| 4.6 | Nov 22, 2025 12:47 | Baia |
| 5.0 | Oct 21, 2025 03:47 | Sampun |
| 5.0 | Sep 29, 2025 22:48 | Hoiya |
| 4.9 | Jul 20, 2025 20:51 | Gar |
| 4.4 | Jun 12, 2025 09:52 | Ora |
| 4.7 | Jun 06, 2025 16:58 | Lamerien |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | - | 95 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | Kaukum | East New Britain |
|
Λεπτομέρειες |