Scopri i terremoti recenti registrati a Katipunan, Filippine. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.0 | Sep 18, 2025 01:18 | Del Monte |
3.0 | Aug 30, 2025 18:30 | Rosario |
3.5 | Aug 12, 2025 01:23 | New Cebulan |
3.0 | Aug 07, 2025 21:54 | Kibaguio |
3.0 | Aug 06, 2025 04:12 | Canidkid |
3.2 | Jul 23, 2025 15:37 | Kalingayan |
3.7 | Jul 23, 2025 13:43 | Bayugan 3 |
3.5 | Jul 23, 2025 09:44 | Bunawan |
3.4 | Jul 13, 2025 07:19 | San Rafael |
3.0 | Jul 03, 2025 04:51 | New Maug |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Katipunan | Agusan del Sur |
![]() |
Dettagli |