Scopri i terremoti recenti registrati a Kangga, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.8 | Feb 28, 2026 12:34 | Rite |
| 2.5 | Feb 25, 2026 10:16 | Bonto Ranu |
| 2.5 | Feb 25, 2026 03:51 | Woro |
| 2.5 | Feb 24, 2026 16:34 | Banunggunung |
| 2.9 | Feb 22, 2026 18:32 | Woro |
| 2.6 | Feb 21, 2026 19:51 | Mangge |
| 3.2 | Feb 18, 2026 05:33 | Radu |
| 2.5 | Feb 16, 2026 18:57 | Nggelu |
| 3.2 | Feb 08, 2026 23:32 | Katewel |
| 2.9 | Feb 08, 2026 13:55 | Nggelu |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Kangga | West Nusa Tenggara |
|
Dettagli | |
| 3.2 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Kangga | West Nusa Tenggara |
|
Dettagli |